estatísticas por time · temporada atual
Ambas marcam (BTTS)
Percentual de jogos do time em que os DOIS lados marcaram na temporada atual. O recorte casa/fora mostra onde o padrão é mais forte.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | BTTS | Casa | Fora | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100% | 100% | 100% | 1,60 | 1,40 | |
| 2 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,17 | 1,83 | |
| 3 | 6 | 83% | 67% | 100% | 2,33 | 1,17 | |
| 4 | 8 | 75% | 75% | 75% | 2,50 | 1,50 | |
| 5 | 6 | 67% | 50% | 100% | 1,67 | 1,00 | |
| 6 | 8 | 63% | 60% | 67% | 2,38 | 1,00 | |
| 7 | 5 | 60% | 75% | 0% | 2,00 | 0,80 | |
| 8 | 5 | 60% | 50% | 100% | 2,20 | 1,60 | |
| 9 | 6 | 50% | 100% | 40% | 1,67 | 1,00 | |
| 10 | 5 | 40% | 50% | 0% | 1,60 | 0,60 | |
| 11 | 5 | 40% | 0% | 67% | 0,60 | 1,20 | |
| 12 | 5 | 40% | 33% | 50% | 1,80 | 1,20 | |
| 13 | 8 | 38% | 33% | 50% | 2,50 | 1,25 | |
| 14 | 5 | 20% | 0% | 50% | 1,00 | 0,20 | |
| 15 | 5 | 20% | 25% | 0% | 2,00 | 0,60 | |
| 16 | 8 | 13% | 20% | 0% | 1,75 | 0,13 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
