Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 2 |
Rudi Garcia
aproveitamento
67%
2V · 0E · 1D
pontos por jogo
2,0
3 jogos no comando
formação mais usada
4-2-3-1
em 3 jogos
Sequências atuais
4marcandoMandante
1 gol pró · 2 sofridos
Visitante
0 gols pró · 0 sofridos
| 1 |
| 1,5 | 1,0 |
| 1 | Vitórias | 0 |
|---|
| 0 | Empates | 1 |
|---|
| 1 | Derrotas | 0 |
|---|
| 0,5 | Gols pró/jogo | 0,0 |
|---|
| 1,0 | Sofridos/jogo | 0,0 |
|---|
| — | Over 1.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 2.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 3.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Sem sofreramostra insuficiente | — |
|---|
| — | Não marcouamostra insuficiente | — |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.