estatísticas por time · temporada atual
Ambas marcam (BTTS)
Percentual de jogos do time em que os DOIS lados marcaram na temporada atual. O recorte casa/fora mostra onde o padrão é mais forte.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | BTTS | Casa | Fora | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 80% | 50% | 100% | 1,80 | 1,40 | |
| 2 | 5 | 60% | 100% | 33% | 1,20 | 0,80 | |
| 3 | 5 | 40% | 50% | 33% | 1,60 | 1,00 | |
| 4 | 5 | 40% | 33% | 50% | 2,40 | 0,60 | |
| 5 | 5 | 40% | 100% | 0% | 1,60 | 0,80 | |
| 6 | 5 | 40% | 50% | 33% | 0,60 | 1,60 | |
| 7 | 5 | 20% | 0% | 50% | 2,00 | 0,40 | |
| 8 | 5 | 20% | 0% | 33% | 1,20 | 0,40 | |
| 9 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0,60 | 0,00 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
