estatísticas por time · temporada atual
Ambas marcam (BTTS)
Percentual de jogos do time em que os DOIS lados marcaram na temporada atual. O recorte casa/fora mostra onde o padrão é mais forte.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | BTTS | Casa | Fora | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 79% | 88% | 71% | 1,44 | 1,85 | |
| 2 | 34 | 74% | 59% | 88% | 1,79 | 1,91 | |
| 3 | 36 | 72% | 67% | 78% | 1,28 | 1,97 | |
| 4 | 34 | 65% | 71% | 59% | 3,59 | 1,06 | |
| 5 | 34 | 65% | 65% | 65% | 1,91 | 1,53 | |
| 6 | 34 | 65% | 65% | 65% | 2,00 | 1,38 | |
| 7 | 34 | 65% | 71% | 59% | 1,18 | 1,59 | |
| 8 | 34 | 62% | 82% | 41% | 1,50 | 1,68 | |
| 9 | 34 | 62% | 59% | 65% | 1,29 | 1,56 | |
| 10 | 34 | 62% | 59% | 65% | 1,32 | 1,79 | |
| 11 | 34 | 62% | 41% | 82% | 2,09 | 1,44 | |
| 12 | 34 | 62% | 65% | 59% | 1,94 | 1,38 | |
| 13 | 34 | 62% | 59% | 65% | 1,21 | 2,12 | |
| 14 | 34 | 62% | 71% | 53% | 1,29 | 1,71 | |
| 15 | 34 | 56% | 65% | 47% | 0,85 | 1,76 | |
| 16 | 34 | 50% | 41% | 59% | 2,06 | 1,00 | |
| 17 | 34 | 47% | 47% | 47% | 1,09 | 1,76 | |
| 18 | 34 | 41% | 35% | 47% | 1,24 | 1,56 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
