estatísticas por time · temporada atual
Ambas marcam (BTTS)
Percentual de jogos do time em que os DOIS lados marcaram na temporada atual. O recorte casa/fora mostra onde o padrão é mais forte.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | BTTS | Casa | Fora | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 65% | 59% | 71% | 1,76 | 1,59 | |
| 2 | 34 | 65% | 53% | 77% | 1,71 | 1,38 | |
| 3 | 34 | 62% | 53% | 71% | 1,38 | 1,47 | |
| 4 | 34 | 59% | 71% | 47% | 1,74 | 1,47 | |
| 5 | 36 | 58% | 56% | 61% | 1,14 | 1,69 | |
| 6 | 34 | 53% | 71% | 35% | 1,41 | 1,50 | |
| 7 | 34 | 50% | 47% | 53% | 1,56 | 1,18 | |
| 8 | 34 | 50% | 65% | 35% | 1,85 | 1,32 | |
| 9 | 34 | 50% | 59% | 41% | 0,94 | 1,29 | |
| 10 | 34 | 50% | 47% | 53% | 0,94 | 2,24 | |
| 11 | 34 | 50% | 41% | 59% | 1,94 | 1,03 | |
| 12 | 34 | 47% | 41% | 53% | 1,38 | 1,35 | |
| 13 | 34 | 47% | 47% | 47% | 1,26 | 1,62 | |
| 14 | 34 | 44% | 47% | 41% | 0,85 | 1,53 | |
| 15 | 34 | 41% | 41% | 41% | 0,85 | 1,41 | |
| 16 | 34 | 41% | 35% | 47% | 2,18 | 0,85 | |
| 17 | 34 | 41% | 35% | 47% | 1,00 | 1,29 | |
| 18 | 34 | 38% | 47% | 29% | 1,53 | 1,09 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
