estatísticas por time · temporada atual
Ambas marcam (BTTS)
Percentual de jogos do time em que os DOIS lados marcaram na temporada atual. O recorte casa/fora mostra onde o padrão é mais forte.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | BTTS | Casa | Fora | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 71% | 63% | 78% | 1,47 | 1,35 | |
| 2 | 18 | 67% | 80% | 50% | 1,67 | 0,94 | |
| 3 | 20 | 65% | 70% | 60% | 1,30 | 1,05 | |
| 4 | 17 | 59% | 67% | 50% | 1,12 | 1,29 | |
| 5 | 19 | 58% | 38% | 73% | 1,47 | 1,32 | |
| 6 | 17 | 53% | 63% | 44% | 1,06 | 0,88 | |
| 7 | 17 | 53% | 33% | 75% | 0,88 | 1,18 | |
| 8 | 17 | 53% | 44% | 63% | 0,88 | 1,59 | |
| 9 | 17 | 53% | 63% | 44% | 0,88 | 0,88 | |
| 10 | 19 | 53% | 63% | 46% | 1,11 | 0,95 | |
| 11 | 19 | 47% | 56% | 40% | 1,11 | 0,84 | |
| 12 | 17 | 47% | 38% | 56% | 1,00 | 1,18 | |
| 13 | 17 | 47% | 44% | 50% | 1,41 | 0,71 | |
| 14 | 17 | 47% | 44% | 50% | 0,88 | 1,29 | |
| 15 | 20 | 45% | 33% | 63% | 1,20 | 0,80 | |
| 16 | 18 | 44% | 40% | 50% | 1,06 | 0,72 | |
| 17 | 18 | 44% | 38% | 50% | 0,94 | 0,78 | |
| 18 | 21 | 43% | 40% | 46% | 1,24 | 0,81 | |
| 19 | 19 | 42% | 50% | 36% | 1,11 | 1,21 | |
| 20 | 17 | 41% | 38% | 44% | 0,41 | 1,18 | |
| 21 | 17 | 41% | 44% | 38% | 0,88 | 1,35 | |
| 22 | 17 | 41% | 50% | 33% | 1,00 | 1,06 | |
| 23 | 18 | 39% | 50% | 30% | 0,83 | 0,89 | |
| 24 | 17 | 35% | 33% | 38% | 0,71 | 1,00 | |
| 25 | 21 | 33% | 39% | 25% | 1,33 | 0,76 | |
| 26 | 18 | 33% | 22% | 44% | 1,06 | 0,94 | |
| 27 | 17 | 24% | 22% | 25% | 1,12 | 0,47 | |
| 28 | 17 | 24% | 38% | 11% | 0,65 | 1,29 | |
| 29 | 16 | 19% | 25% | 13% | 0,31 | 0,75 | |
| 30 | 17 | 18% | 22% | 13% | 0,29 | 1,41 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
