estatísticas por time · temporada atual
Over/Under de gols
Percentual de jogos do time acima de cada linha de gols na temporada atual (over 2.5 = 3 gols ou mais no jogo). Ordenado pelo over 2.5.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Over 2.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 86% | 86% | 29% | 1,71 | 1,14 | |
| 2 | 6 | 83% | 100% | 33% | 2,50 | 0,83 | |
| 3 | 6 | 67% | 100% | 50% | 1,83 | 1,50 | |
| 4 | 7 | 57% | 71% | 29% | 1,57 | 0,86 | |
| 5 | 7 | 57% | 100% | 29% | 0,86 | 2,43 | |
| 6 | 7 | 57% | 71% | 29% | 0,43 | 2,14 | |
| 7 | 8 | 50% | 88% | 38% | 2,00 | 1,13 | |
| 8 | 6 | 50% | 67% | 17% | 0,67 | 1,67 | |
| 9 | 6 | 50% | 67% | 17% | 1,33 | 1,00 | |
| 10 | 6 | 50% | 100% | 33% | 1,67 | 1,17 | |
| 11 | 7 | 43% | 57% | 29% | 1,43 | 0,86 | |
| 12 | 7 | 43% | 71% | 29% | 1,43 | 1,14 | |
| 13 | 7 | 43% | 57% | 14% | 0,86 | 1,00 | |
| 14 | 7 | 43% | 100% | 14% | 1,14 | 1,43 | |
| 15 | 7 | 43% | 57% | 29% | 1,71 | 0,71 | |
| 16 | 7 | 43% | 71% | 14% | 0,86 | 1,29 | |
| 17 | 8 | 38% | 88% | 13% | 1,50 | 0,88 | |
| 18 | 8 | 38% | 75% | 38% | 1,13 | 1,38 | |
| 19 | 6 | 33% | 67% | 0% | 1,50 | 0,50 | |
| 20 | 6 | 33% | 67% | 0% | 0,33 | 1,33 | |
| 21 | 7 | 29% | 57% | 29% | 1,71 | 0,71 | |
| 22 | 7 | 29% | 86% | 0% | 1,14 | 0,86 | |
| 23 | 7 | 29% | 71% | 14% | 1,14 | 1,00 | |
| 24 | 7 | 29% | 57% | 29% | 0,86 | 1,71 | |
| 25 | 6 | 17% | 67% | 17% | 1,00 | 0,83 | |
| 26 | 6 | 17% | 67% | 0% | 1,00 | 0,83 | |
| 27 | 7 | 14% | 43% | 14% | 1,00 | 0,43 | |
| 28 | 7 | 14% | 57% | 0% | 0,43 | 1,00 | |
| 29 | 7 | 14% | 86% | 0% | 0,57 | 1,29 | |
| 30 | 7 | 14% | 71% | 14% | 1,00 | 0,86 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
