Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 4 |
5 últimos jogos · temporada 2026
Evolução na temporada
Mandante
4 gols pró · 1 sofrido
Visitante
0 gols pró · 7 sofridos
| 3 |
| 2,0 | 0,0 |
| 2 | Vitórias | 0 |
|---|
| 2 | Empates | 0 |
|---|
| 0 | Derrotas | 3 |
|---|
| 1,5 | Gols pró/jogo | 0,0 |
|---|
| 0,5 | Sofridos/jogo | 2,3 |
|---|
| 75% | Over 1.5em 3 jogos | 67% |
|---|
| 50% | Over 2.5em 3 jogos | 33% |
|---|
| 0% | Over 3.5em 3 jogos | 33% |
|---|
| 50% | em 3 jogos | 0% |
|---|
| 50% | Sem sofrerem 3 jogos | 0% |
|---|
| 25% | Não marcouem 3 jogos | 100% |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.