estatísticas por time · temporada atual
Over/Under de gols
Percentual de jogos do time acima de cada linha de gols na temporada atual (over 2.5 = 3 gols ou mais no jogo). Ordenado pelo over 2.5.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Over 2.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100% | 100% | 50% | 2,17 | 1,83 | |
| 2 | 5 | 80% | 100% | 0% | 2,00 | 0,80 | |
| 3 | 8 | 75% | 88% | 38% | 2,50 | 1,50 | |
| 4 | 8 | 75% | 88% | 50% | 2,38 | 1,00 | |
| 5 | 6 | 67% | 83% | 50% | 2,33 | 1,17 | |
| 6 | 8 | 63% | 88% | 38% | 2,50 | 1,25 | |
| 7 | 5 | 60% | 100% | 60% | 2,20 | 1,60 | |
| 8 | 5 | 60% | 80% | 20% | 1,80 | 1,20 | |
| 9 | 6 | 50% | 83% | 33% | 1,67 | 1,00 | |
| 10 | 5 | 40% | 80% | 20% | 2,00 | 0,60 | |
| 11 | 5 | 40% | 60% | 20% | 1,60 | 0,60 | |
| 12 | 5 | 40% | 100% | 40% | 1,60 | 1,40 | |
| 13 | 8 | 38% | 50% | 13% | 1,75 | 0,13 | |
| 14 | 6 | 33% | 83% | 17% | 1,67 | 1,00 | |
| 15 | 5 | 20% | 20% | 20% | 1,00 | 0,20 | |
| 16 | 5 | 20% | 40% | 20% | 0,60 | 1,20 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
