estatísticas por time · temporada atual
Over/Under de gols
Percentual de jogos do time acima de cada linha de gols na temporada atual (over 2.5 = 3 gols ou mais no jogo). Ordenado pelo over 2.5.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Over 2.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | GP/j | GC/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60% | 60% | 0% | 1,20 | 0,80 | |
| 2 | 5 | 60% | 60% | 40% | 1,60 | 1,00 | |
| 3 | 5 | 60% | 80% | 40% | 2,40 | 0,60 | |
| 4 | 5 | 60% | 100% | 40% | 1,80 | 1,40 | |
| 5 | 5 | 40% | 60% | 20% | 2,00 | 0,40 | |
| 6 | 5 | 40% | 40% | 20% | 1,60 | 0,80 | |
| 7 | 5 | 40% | 60% | 20% | 0,60 | 1,60 | |
| 8 | 5 | 20% | 60% | 0% | 1,20 | 0,40 | |
| 9 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0,60 | 0,00 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
