estatísticas por time · temporada atual
Defesas & sequências
Clean sheet = terminou o jogo sem sofrer gol. As sequências são as séries ATIVAS de cada time (contadas em todos os jogos, inclusive de outras competições).
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Clean sheet | Não marcou | GC/j | Invicto há | Sem sofrer há | Marcando há |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 83% | 33% | 0,17 | 1j | — | 2j | |
| 2 | 7 | 71% | 29% | 0,43 | 7j | 2j | — | |
| 3 | 7 | 57% | 29% | 0,86 | 1j | — | 9j | |
| 4 | 7 | 57% | 57% | 1,00 | — | — | — | |
| 5 | 7 | 57% | 0% | 0,71 | 3j | — | 7j | |
| 6 | 6 | 50% | 0% | 0,50 | 2j | 2j | — | |
| 7 | 6 | 50% | 33% | 0,83 | — | — | — | |
| 8 | 7 | 43% | 14% | 1,14 | 2j | — | 2j | |
| 9 | 7 | 43% | 43% | 0,71 | 8j | 2j | — | |
| 10 | 7 | 43% | 29% | 0,86 | 3j | — | 3j | |
| 11 | 7 | 43% | 43% | 1,00 | — | — | — | |
| 12 | 8 | 38% | 13% | 0,88 | — | — | 1j | |
| 13 | 6 | 33% | 0% | 0,83 | 3j | 2j | 1j | |
| 14 | 6 | 33% | 33% | 0,83 | — | — | — | |
| 15 | 6 | 33% | 17% | 1,00 | 4j | — | 4j | |
| 16 | 6 | 33% | 67% | 1,33 | 1j | 1j | — | |
| 17 | 7 | 29% | 29% | 1,14 | — | — | 3j | |
| 18 | 7 | 29% | 29% | 0,86 | 3j | 1j | — | |
| 19 | 7 | 29% | 71% | 1,00 | 1j | — | 1j | |
| 20 | 7 | 29% | 57% | 1,29 | — | — | — | |
| 21 | 7 | 29% | 57% | 1,29 | — | — | — | |
| 22 | 7 | 29% | 14% | 0,86 | 7j | 1j | 3j | |
| 23 | 8 | 25% | 38% | 1,25 | — | — | — | |
| 24 | 8 | 25% | 25% | 1,38 | — | — | — | |
| 25 | 6 | 17% | 0% | 1,50 | 3j | — | 6j | |
| 26 | 6 | 17% | 50% | 1,67 | 1j | — | 2j | |
| 27 | 6 | 17% | 0% | 1,17 | 4j | — | 9j | |
| 28 | 7 | 14% | 14% | 1,43 | — | — | 5j | |
| 29 | 7 | 14% | 57% | 1,71 | — | — | — | |
| 30 | 7 | 14% | 57% | 2,43 | — | — | — |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
