estatísticas por time · temporada atual
Defesas & sequências
Clean sheet = terminou o jogo sem sofrer gol. As sequências são as séries ATIVAS de cada time (contadas em todos os jogos, inclusive de outras competições).
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Clean sheet | Não marcou | GC/j | Invicto há | Sem sofrer há | Marcando há |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 83% | 33% | 0,17 | — | — | 1j | |
| 2 | 6 | 67% | 0% | 0,33 | 4j | — | 4j | |
| 3 | 6 | 67% | 17% | 0,50 | — | — | — | |
| 4 | 6 | 67% | 17% | 0,33 | 5j | 3j | 5j | |
| 5 | 10 | 60% | 50% | 0,80 | 1j | 1j | — | |
| 6 | 6 | 50% | 17% | 0,67 | 3j | — | 3j | |
| 7 | 6 | 50% | 50% | 1,17 | 3j | 3j | 3j | |
| 8 | 6 | 50% | 33% | 0,83 | 2j | — | 2j | |
| 9 | 6 | 50% | 67% | 1,00 | 2j | 2j | — | |
| 10 | 6 | 50% | 17% | 0,67 | 5j | 3j | 2j | |
| 11 | 6 | 50% | 33% | 0,67 | 2j | — | 2j | |
| 12 | 10 | 40% | 30% | 1,30 | 1j | 1j | — | |
| 13 | 6 | 33% | 33% | 1,00 | 2j | 1j | 2j | |
| 14 | 6 | 33% | 33% | 1,00 | — | — | — | |
| 15 | 6 | 33% | 33% | 1,50 | 1j | — | 1j | |
| 16 | 6 | 33% | 33% | 1,83 | — | — | 3j | |
| 17 | 10 | 30% | 50% | 1,40 | — | — | — | |
| 18 | 10 | 20% | 30% | 1,40 | 1j | — | 1j | |
| 19 | 6 | 17% | 17% | 0,83 | — | — | 5j | |
| 20 | 6 | 17% | 33% | 1,17 | 4j | — | 4j | |
| 21 | 6 | 17% | 17% | 0,83 | 1j | 1j | 1j | |
| 22 | 6 | 17% | 50% | 0,83 | 1j | 1j | 1j | |
| 23 | 6 | 17% | 0% | 1,00 | 3j | 1j | — | |
| 24 | 6 | 17% | 17% | 1,17 | 2j | — | 4j | |
| 25 | 6 | 17% | 17% | 1,17 | 4j | 2j | 5j | |
| 26 | 6 | 17% | 33% | 1,33 | 4j | — | 9j | |
| 27 | 6 | 17% | 17% | 2,17 | — | — | 5j | |
| 28 | 6 | 17% | 50% | 1,50 | — | — | 3j | |
| 29 | 6 | 17% | 17% | 1,33 | 1j | — | 6j | |
| 30 | 6 | 0% | 50% | 1,83 | — | — | 2j |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
