estatísticas por time · temporada atual
Defesas & sequências
Clean sheet = terminou o jogo sem sofrer gol. As sequências são as séries ATIVAS de cada time (contadas em todos os jogos, inclusive de outras competições).
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Clean sheet | Não marcou | GC/j | Invicto há | Sem sofrer há | Marcando há |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 53% | 41% | 0,47 | 1j | 1j | 1j | |
| 2 | 17 | 53% | 12% | 0,71 | 1j | 1j | 1j | |
| 3 | 20 | 50% | 20% | 0,80 | 4j | — | 4j | |
| 4 | 18 | 50% | 33% | 0,89 | — | — | — | |
| 5 | 21 | 48% | 29% | 0,76 | 2j | 2j | — | |
| 6 | 21 | 48% | 24% | 0,81 | 6j | — | 6j | |
| 7 | 18 | 44% | 22% | 0,72 | 1j | 1j | 1j | |
| 8 | 18 | 44% | 39% | 0,94 | 3j | 3j | 3j | |
| 9 | 19 | 42% | 32% | 0,84 | 1j | 1j | 1j | |
| 10 | 18 | 39% | 39% | 0,78 | 1j | 1j | — | |
| 11 | 16 | 38% | 75% | 0,75 | 1j | — | 2j | |
| 12 | 19 | 37% | 26% | 0,95 | 3j | — | 6j | |
| 13 | 17 | 35% | 29% | 1,18 | 3j | 2j | — | |
| 14 | 17 | 35% | 59% | 1,00 | 2j | — | 4j | |
| 15 | 17 | 35% | 59% | 1,29 | — | — | — | |
| 16 | 19 | 32% | 32% | 1,21 | — | — | 1j | |
| 17 | 17 | 29% | 29% | 1,29 | 1j | — | 2j | |
| 18 | 17 | 29% | 35% | 0,88 | — | — | 1j | |
| 19 | 17 | 29% | 35% | 1,35 | — | — | 1j | |
| 20 | 17 | 29% | 29% | 1,29 | 2j | 1j | 6j | |
| 21 | 17 | 29% | 41% | 0,88 | 1j | 1j | — | |
| 22 | 18 | 28% | 17% | 0,94 | 3j | 1j | — | |
| 23 | 19 | 26% | 26% | 1,32 | 1j | — | 1j | |
| 24 | 17 | 24% | 35% | 1,18 | — | — | — | |
| 25 | 17 | 24% | 6% | 1,35 | — | — | 2j | |
| 26 | 17 | 24% | 59% | 1,18 | 2j | — | 4j | |
| 27 | 17 | 24% | 35% | 1,06 | — | — | — | |
| 28 | 17 | 24% | 77% | 1,41 | 1j | 1j | — | |
| 29 | 20 | 20% | 25% | 1,05 | — | — | 1j | |
| 30 | 17 | 18% | 41% | 1,59 | 7j | 1j | — |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
