estatísticas por time · temporada atual
xG — gols esperados
xG mede a qualidade das chances criadas. Saldo positivo = cria mais do que cede; 'Gols − xG' positivo = finaliza acima do esperado (pode não se sustentar). Amostra (A) = jogos com xG registrado.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Saldo xG/j | xG a favor | xG contra | Gols − xG | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +0,89 | 1,15 | 0,26 | -1,15 | 1 | |
| 2 | 18 | +0,70 | 1,53 | 0,83 | -0,53 | 1 | |
| 3 | 21 | +0,13 | 0,57 | 0,44 | -0,57 | 1 | |
| 4 | 17 | +0,05 | 1,17 | 1,12 | -1,17 | 1 | |
| 5 | 18 | +0,01 | 1,32 | 1,31 | -1,32 | 1 | |
| 6 | 17 | -0,01 | 1,31 | 1,32 | -1,31 | 1 | |
| 7 | 17 | -0,05 | 1,12 | 1,17 | -1,12 | 1 | |
| 8 | 17 | -0,13 | 0,44 | 0,57 | -0,44 | 1 | |
| 9 | 18 | -0,70 | 0,83 | 1,53 | -0,83 | 1 | |
| 10 | 17 | -0,89 | 0,26 | 1,15 | -0,26 | 1 | |
| 11 | 19 | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 19 | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 20 | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 18 | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 21 | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | 19 | — | — | — | — | 0 | |
| 17 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 20 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 21 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 22 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | 0 | |
| 24 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 25 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 26 | 16 | — | — | — | — | 0 | |
| 27 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 28 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 29 | 17 | — | — | — | — | 0 | |
| 30 | 17 | — | — | — | — | 0 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
