estatísticas por time · temporada atual
xG — gols esperados
xG mede a qualidade das chances criadas. Saldo positivo = cria mais do que cede; 'Gols − xG' positivo = finaliza acima do esperado (pode não se sustentar). Amostra (A) = jogos com xG registrado.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Saldo xG/j | xG a favor | xG contra | Gols − xG | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +1,36 | 2,36 | 1,00 | -0,35 | 2 | |
| 2 | 20 | +0,84 | 1,11 | 0,27 | +0,39 | 2 | |
| 3 | 20 | +0,79 | 1,65 | 0,86 | +0,35 | 1 | |
| 4 | 20 | +0,59 | 1,66 | 1,07 | -0,65 | 2 | |
| 5 | 20 | +0,51 | 0,92 | 0,41 | +1,08 | 2 | |
| 6 | 20 | +0,39 | 0,49 | 0,10 | +0,51 | 1 | |
| 7 | 20 | +0,25 | 0,77 | 0,52 | -0,77 | 1 | |
| 8 | 19 | +0,21 | 0,54 | 0,33 | +1,96 | 2 | |
| 9 | 20 | +0,14 | 0,83 | 0,69 | +0,17 | 2 | |
| 10 | 20 | -0,25 | 0,52 | 0,77 | +0,48 | 1 | |
| 11 | 20 | -0,52 | 0,50 | 1,02 | +0,50 | 2 | |
| 12 | 20 | -0,67 | 0,89 | 1,56 | +0,11 | 1 | |
| 13 | 20 | -0,77 | 0,58 | 1,35 | +0,09 | 3 | |
| 14 | 20 | -0,92 | 1,44 | 2,36 | -0,94 | 2 | |
| 15 | 20 | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | 20 | — | — | — | — | 0 | |
| 17 | 20 | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | 20 | -1,12 | 0,40 | 1,52 | +0,60 | 1 | |
| 20 | 20 | -1,50 | 0,17 | 1,67 | -0,17 | 1 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
