estatísticas por time · temporada atual
xG — gols esperados
xG mede a qualidade das chances criadas. Saldo positivo = cria mais do que cede; 'Gols − xG' positivo = finaliza acima do esperado (pode não se sustentar). Amostra (A) = jogos com xG registrado.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Saldo xG/j | xG a favor | xG contra | Gols − xG | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +0,74 | 1,58 | 0,84 | -0,91 | 3 | |
| 2 | 20 | +0,66 | 1,68 | 1,02 | -0,43 | 4 | |
| 3 | 20 | +0,48 | 1,40 | 0,92 | +0,60 | 4 | |
| 4 | 20 | +0,43 | 1,76 | 1,33 | +0,58 | 3 | |
| 5 | 20 | +0,40 | 1,09 | 0,69 | +0,16 | 4 | |
| 6 | 20 | +0,23 | 1,03 | 0,80 | -0,03 | 4 | |
| 7 | 20 | +0,21 | 1,12 | 0,91 | -0,12 | 4 | |
| 8 | 20 | +0,11 | 1,09 | 0,98 | +0,42 | 4 | |
| 9 | 20 | +0,03 | 0,87 | 0,84 | +0,88 | 4 | |
| 10 | 20 | -0,08 | 0,93 | 1,01 | +0,07 | 5 | |
| 11 | 20 | -0,09 | 0,56 | 0,65 | +0,19 | 4 | |
| 12 | 20 | -0,10 | 1,13 | 1,23 | -0,13 | 4 | |
| 13 | 20 | -0,18 | 0,76 | 0,94 | +0,24 | 2 | |
| 14 | 20 | -0,29 | 1,57 | 1,86 | +0,44 | 4 | |
| 15 | 20 | -0,33 | 0,82 | 1,15 | +0,43 | 4 | |
| 16 | 20 | -0,34 | 0,90 | 1,24 | +0,60 | 2 | |
| 17 | 20 | -0,36 | 1,01 | 1,37 | -0,51 | 2 | |
| 18 | 20 | -0,38 | 1,21 | 1,59 | +0,12 | 3 | |
| 19 | 20 | -0,60 | 0,97 | 1,57 | -0,37 | 5 | |
| 20 | 20 | -0,83 | 0,74 | 1,57 | +0,26 | 3 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
