estatísticas por time · temporada atual
Cartões
Cartões por jogo (amarelos + vermelhos) na temporada atual. As linhas over valem para o TOTAL do jogo; a amostra (A) conta só partidas com cartão registrado.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Total/j | Do time | Adversário | Ov 3.5 | Ov 4.5 | Verm/j | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 4 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 6 | 36 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 7 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 8 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 9 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 10 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 11 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
