estatísticas por time · temporada atual
Cartões
Cartões por jogo (amarelos + vermelhos) na temporada atual. As linhas over valem para o TOTAL do jogo; a amostra (A) conta só partidas com cartão registrado.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Total/j | Do time | Adversário | Ov 3.5 | Ov 4.5 | Verm/j | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 2 | 17 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 3 | 18 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 4 | 18 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 5 | 17 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 6 | 18 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | — | — | 1,00 | 1 | |
| 7 | 17 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 8 | 17 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 9 | 17 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 10 | 18 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | — | — | 0,00 | 1 | |
| 11 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 21 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 22 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 24 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 25 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 27 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 28 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 29 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 30 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
