06/09, 14:00
×
Leitura preditiva ainda indisponível para este jogo.
Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 2 |
Sequências atuais
3sem perder3marcandoMandante
3 gols pró · 2 sofridos
Visitante
1 gol pró · 0 sofridos
| 1 |
| 2,0 | 3,0 |
| 1 | Vitórias | 1 |
|---|
| 1 | Empates | 0 |
|---|
| 0 | Derrotas | 0 |
|---|
| 1,5 | Gols pró/jogo | 1,0 |
|---|
| 1,0 | Sofridos/jogo | 0,0 |
|---|
| — | Over 1.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 2.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 3.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Sem sofreramostra insuficiente | — |
|---|
| — | Não marcouamostra insuficiente | — |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.