Turquia
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
53%
em 19 jogos com placar de intervalo
Líder: V. Osimhen com 4 gols · 2 à frente do 2º.
| SG |
|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| 17 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| -7 |