estatísticas por time · temporada atual
Escanteios
Médias por jogo e linhas de escanteios do TOTAL do jogo. A amostra (coluna A) conta só partidas com escanteio registrado dos dois lados — o denominador honesto.
ligaTodasBrasileirão Série ABrasileirão Série BBundesligaCONMEBOL Sul-AmericanaCopa do BrasilCopa do MundoCopa LibertadoresLa LigaLiga Profesional ArgentinaLigue 1Premier LeagueSerie A
| # | Time | J | Total/j | A favor | Contra | Ov 8.5 | Ov 9.5 | Ov 10.5 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17,0 | 9,0 | 8,0 | — | — | — | 1 | |
| 2 | 17 | 17,0 | 8,0 | 9,0 | — | — | — | 1 | |
| 3 | 18 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | — | — | — | 1 | |
| 4 | 17 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | — | — | — | 1 | |
| 5 | 18 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | — | — | — | 1 | |
| 6 | 18 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | — | — | — | 1 | |
| 7 | 17 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | — | — | — | 1 | |
| 8 | 17 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | — | — | — | 1 | |
| 9 | 21 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | — | — | — | 1 | |
| 10 | 17 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | — | — | — | 1 | |
| 11 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 21 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 22 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 24 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 25 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 27 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 28 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 29 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 30 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Entram no ranking times com pelo menos 5 jogos na temporada atual da liga. Percentuais e médias são descritivos — ajudam a ler contexto, nunca garantem resultado.
