Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 4 |
5 últimos jogos · temporada 2025
Evolução na temporada
Mandante
2 gols pró · 3 sofridos
Visitante
3 gols pró · 3 sofridos
| 4 |
| 1,3 | 1,8 |
| 1 | Vitórias | 2 |
|---|
| 2 | Empates | 1 |
|---|
| 1 | Derrotas | 1 |
|---|
| 1,5 | Gols pró/jogo | 1,3 |
|---|
| 1,3 | Sofridos/jogo | 0,8 |
|---|
| 75% | Over 1.5em 4 jogos | 75% |
|---|
| 50% | Over 2.5em 4 jogos | 25% |
|---|
| 50% | Over 3.5em 4 jogos | 0% |
|---|
| 50% | em 4 jogos | 50% |
|---|
| 25% | Sem sofrerem 4 jogos | 50% |
|---|
| 25% | Não marcouem 4 jogos | 0% |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.