Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 2 |
Sequências atuais
1marcandoMandante
1 gol pró · 7 sofridos
Visitante
1 gol pró · 5 sofridos
| 1 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0 | Vitórias | 0 |
|---|
| 0 | Empates | 0 |
|---|
| 2 | Derrotas | 1 |
|---|
| 0,5 | Gols pró/jogo | 1,0 |
|---|
| 3,5 | Sofridos/jogo | 5,0 |
|---|
| — | Over 1.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 2.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Over 3.5amostra insuficiente | — |
|---|
| — | amostra insuficiente | — |
|---|
| — | Sem sofreramostra insuficiente | — |
|---|
| — | Não marcouamostra insuficiente | — |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.