Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 3 |
5 últimos jogos · temporada 2025
Evolução na temporada
Mandante
3 gols pró · 3 sofridos
Visitante
1 gol pró · 11 sofridos
| 4 |
| 1,3 | 0,8 |
| 1 | Vitórias | 1 |
|---|
| 1 | Empates | 0 |
|---|
| 1 | Derrotas | 3 |
|---|
| 1,3 | Gols pró/jogo | 0,5 |
|---|
| 1,3 | Sofridos/jogo | 2,8 |
|---|
| 67% | Over 1.5em 3 jogos | 75% |
|---|
| 33% | Over 2.5em 3 jogos | 75% |
|---|
| 33% | Over 3.5em 3 jogos | 50% |
|---|
| 67% | em 3 jogos | 25% |
|---|
| 33% | Sem sofrerem 3 jogos | 25% |
|---|
| 0% | Não marcouem 3 jogos | 50% |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.