Temporada completa: mandante e visitante lado a lado, sem misturar as amostras.
| Mandante | Indicador | Visitante |
|---|---|---|
| 4 |
5 últimos jogos · temporada 2025
Evolução na temporada
Mandante
1 gol pró · 2 sofridos
Visitante
2 gols pró · 5 sofridos
| 3 |
| 1,0 | 0,3 |
| 1 | Vitórias | 0 |
|---|
| 1 | Empates | 1 |
|---|
| 2 | Derrotas | 2 |
|---|
| 1,0 | Gols pró/jogo | 0,7 |
|---|
| 1,0 | Sofridos/jogo | 1,7 |
|---|
| 75% | Over 1.5em 3 jogos | 67% |
|---|
| 25% | Over 2.5em 3 jogos | 33% |
|---|
| 0% | Over 3.5em 3 jogos | 33% |
|---|
| 50% | em 3 jogos | 33% |
|---|
| 25% | Sem sofrerem 3 jogos | 0% |
|---|
| 25% | Não marcouem 3 jogos | 67% |
|---|
Escanteios, cartões e xG usam apenas jogos com a estatística registrada; por isso cada bloco informa a própria amostra.