Itália
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
52%
em 50 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: D. Malen com 6 gols · 2 à frente do 2º.
| SG |
|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
| 1 | M 2 · S 0 | M 3 · S 0 | M 2 · S 0 | M 2 · S 2 | M 1 · S 0 | M 4 · S 1 | 5j |
|---|
| 2 | M 2 · S 2 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 5 · S 2 | M 2 · S 0 | M 4 · S 1 | 5j |
|---|
| 3 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 3 · S 1 | M 1 · S 2 | M 1 · S 0 | 5j |
|---|
| 4 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | 5j |
|---|
| 5 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 8 · S 0 | M 0 · S 3 | 5j |
|---|
| 6 | M 2 · S 0 | M 2 · S 1 | M 3 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | M 1 · S 0 | 5j |
|---|
| 7 | M 0 · S 0 | M 2 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 5 · S 2 | 5j |
|---|
| 8 | M 0 · S 1 | M 4 · S 3 | M 2 · S 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 2 · S 1 | 5j |
|---|
| 9 | M 0 · S 0 | M 2 · S 1 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | M 1 · S 0 | M 2 · S 2 | 5j |
|---|
| 10 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 2 · S 2 | M 1 · S 2 | M 4 · S 3 | 5j |
|---|
| 11 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 3 | 5j |
|---|
| 12 | M 2 · S 2 | M 1 · S 4 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 3 | M 1 · S 1 | 5j |
|---|
| 13 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 3 · S 2 | M 1 · S 3 | M 0 · S 3 | M 1 · S 2 | 5j |
|---|
| 14 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | M 3 · S 2 | 5j |
|---|
| 15 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 2 · S 3 | 5j |
|---|
| 16 | M 0 · S 3 | M 2 · S 1 | M 2 · S 3 | M 1 · S 3 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | 5j |
|---|
| 17 | M 0 · S 0 | M 2 · S 4 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | M 1 · S 2 | M 1 · S 3 | 5j |
|---|
| 18 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | 5j |
|---|
| 19 | M 0 · S 1 | M 1 · S 3 | M 0 · S 2 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 4 | 5j |
|---|
| 20 | M 0 · S 0 | M 1 · S 3 | M 0 · S 1 | M 0 · S 3 | M 2 · S 2 | M 2 · S 3 | 5j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 5 | 2,60 | 80% | |
| 5 | 2,60 | 80% | |
| 5 | 2,60 | 80% | |
| 5 | 2,40 | 80% | |
| 5 | 2,20 | 60% | |
| 5 | 2,00 | 60% | |
| 5 | 2,00 | 60% | |
| 5 | 2,00 | 60% | |
| 5 | 1,40 | 40% | |
| 5 | 1,40 | 40% | |
| 5 | 1,20 | 40% | |
| 5 | 1,20 | 40% | |
| 5 | 0,80 | 20% | |
| 5 | 0,80 | 20% | |
| 5 | 0,80 | 20% | |
| 5 | 0,80 | 20% | |
| 5 | 0,80 | 20% | |
| 5 | 0,40 | 0% | |
| 5 | 0,20 | 0% | |
| 5 | 0,00 | 0% |
| 13 |
| 5 |
| 4 |
| 7 |
| 13 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 12 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 11 |
| 5 |
| 3 |
| 6 |
| 10 |
| 5 |
| 3 |
| 5 |
| 10 |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 7 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 6 |
| 5 |
| 2 |
| -2 |
| 6 |
| 5 |
| 2 |
| -5 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -3 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -3 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -3 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -4 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -6 |
| 2 |
| 5 |
| 0 |
| -3 |
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| -7 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| -9 |