Arábia Saudita
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
57%
em 30 jogos com placar de intervalo
Líder: I. Toney com 3 gols · empate no topo.
| SG |
|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 9 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||
| 7 | 6 | 4 | |||
| 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4 | 4 | |||
| 12 | 3 | 3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 4 | |||
| 14 | 2 | 3 | 0 | ||
| 15 | 2 | 4 | |||
| 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| 17 | 1 | 3 | 0 | ||
| 18 | 1 | 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 9 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| -3 |
| 1 |
| -5 |
| -1 |
| 0 |
| -4 |
| -2 |
| 0 |
| -2 |
| -4 |
| -4 |
| 0 |
| -6 |