Estados Unidos
leitura em destaque
boa vantagemFavorito: Nashville SC · 26/09, 21:30
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
64%
em 387 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: L. Messi com 19 gols · 1 à frente do 2º.
| SG |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| 1 | M 4 · S 0 | M 2 · S 2 | M 3 · S 3 | M 3 · S 1 | M 2 · S 0 | M 4 · S 0 | 8j |
|---|
| 1 | M 1 · S 1 | M 3 · S 0 | M 2 · S 1 | M 3 · S 1 | M 1 · S 3 | M 8 · S 1 | 8j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 3 · S 1 | M 2 · S 0 | M 2 · S 1 | M 1 · S 3 | 9j |
|---|
| 2 | M 1 · S 2 | M 2 · S 0 | M 6 · S 4 | M 2 · S 0 | M 1 · S 4 | M 6 · S 1 | 9j |
|---|
| 3 | M 0 · S 4 | M 4 · S 2 | M 3 · S 3 | M 2 · S 4 | M 2 · S 2 | M 5 · S 3 | 8j |
|---|
| 3 | M 3 · S 2 | M 5 · S 1 | M 6 · S 1 | M 4 · S 2 | M 2 · S 2 | M 1 · S 4 | 8j |
|---|
| 4 | M 0 · S 3 | M 5 · S 2 | M 4 · S 4 | M 0 · S 2 | M 2 · S 4 | M 7 · S 2 | 8j |
|---|
| 4 | M 4 · S 2 | M 4 · S 0 | M 1 · S 2 | M 3 · S 3 | M 4 · S 0 | M 2 · S 3 | 8j |
|---|
| 5 | M 4 · S 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 4 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 1 · S 4 | 8j |
|---|
| 5 | M 5 · S 1 | M 0 · S 1 | M 2 · S 3 | M 1 · S 6 | M 3 · S 0 | M 1 · S 5 | 8j |
|---|
| 6 | M 1 · S 3 | M 2 · S 4 | M 3 · S 1 | M 5 · S 0 | M 10 · S 2 | M 2 · S 1 | 8j |
|---|
| 6 | M 1 · S 1 | M 2 · S 2 | M 2 · S 1 | M 2 · S 0 | M 0 · S 3 | M 2 · S 2 | 8j |
|---|
| 7 | M 1 · S 1 | M 3 · S 2 | M 1 · S 1 | M 4 · S 1 | M 2 · S 3 | M 7 · S 3 | 8j |
|---|
| 7 | M 0 · S 0 | M 2 · S 3 | M 1 · S 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | M 2 · S 5 | 8j |
|---|
| 8 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 2 | M 2 · S 3 | 8j |
|---|
| 8 | M 2 · S 2 | M 1 · S 4 | M 2 · S 0 | M 2 · S 2 | M 0 · S 1 | M 3 · S 4 | 8j |
|---|
| 9 | M 2 · S 3 | M 2 · S 3 | M 1 · S 4 | M 2 · S 2 | M 2 · S 0 | M 4 · S 4 | 8j |
|---|
| 9 | M 2 · S 1 | M 2 · S 2 | M 0 · S 4 | M 1 · S 5 | M 1 · S 1 | M 3 · S 4 | 7j |
|---|
| 10 | M 1 · S 2 | M 2 · S 0 | M 3 · S 1 | M 0 · S 2 | M 2 · S 3 | M 0 · S 2 | 8j |
|---|
| 10 | M 2 · S 2 | M 1 · S 3 | M 3 · S 2 | M 1 · S 2 | M 2 · S 4 | M 4 · S 1 | 8j |
|---|
| 11 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 2 · S 2 | M 1 · S 4 | M 0 · S 1 | 7j |
|---|
| 11 | M 0 · S 1 | M 3 · S 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | M 4 · S 2 | 8j |
|---|
| 12 | M 2 · S 2 | M 1 · S 2 | M 2 · S 3 | M 3 · S 3 | M 3 · S 2 | M 5 · S 4 | 8j |
|---|
| 12 | M 0 · S 2 | M 1 · S 3 | M 2 · S 3 | M 1 · S 3 | M 2 · S 2 | M 2 · S 4 | 8j |
|---|
| 13 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 2 | M 2 · S 1 | M 0 · S 1 | M 5 · S 5 | 7j |
|---|
| 13 | M 1 · S 3 | M 1 · S 3 | M 1 · S 3 | M 3 · S 0 | M 2 · S 1 | M 2 · S 5 | 8j |
|---|
| 14 | M 1 · S 2 | M 2 · S 2 | M 2 · S 2 | M 0 · S 3 | M 1 · S 1 | M 3 · S 2 | 8j |
|---|
| 14 | M 2 · S 3 | M 3 · S 4 | M 4 · S 2 | M 2 · S 2 | M 5 · S 3 | M 4 · S 6 | 8j |
|---|
| 15 | M 3 · S 1 | M 3 · S 3 | M 1 · S 3 | M 1 · S 2 | M 3 · S 4 | M 1 · S 4 | 7j |
|---|
| 15 | M 1 · S 0 | M 2 · S 2 | M 3 · S 2 | M 1 · S 4 | M 0 · S 3 | M 2 · S 5 | 8j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 26 | 2,19 | 65% | |
| 25 | 1,96 | 60% | |
| 26 | 1,77 | 54% | |
| 26 | 1,77 | 46% | |
| 26 | 1,69 | 46% | |
| 26 | 1,69 | 50% | |
| 26 | 1,69 | 46% | |
| 26 | 1,65 | 46% | |
| 26 | 1,62 | 46% | |
| 25 | 1,56 | 44% | |
| 27 | 1,52 | 41% | |
| 26 | 1,38 | 39% | |
| 26 | 1,38 | 42% | |
| 25 | 1,32 | 32% | |
| 26 | 1,31 | 39% | |
| 26 | 1,27 | 35% | |
| 26 | 1,23 | 31% | |
| 26 | 1,23 | 35% | |
| 27 | 1,22 | 30% | |
| 24 | 1,21 | 29% | |
| 26 | 1,19 | 31% | |
| 25 | 1,16 | 32% | |
| 25 | 1,16 | 24% | |
| 26 | 1,15 | 27% | |
| 26 | 1,12 | 23% | |
| 26 | 1,12 | 27% | |
| 26 | 1,00 | 27% | |
| 26 | 1,00 | 27% | |
| 26 | 0,81 | 19% | |
| 25 | 0,72 | 20% |
| 46 |
| 26 |
| 14 |
| 12 |
| 46 |
| 26 |
| 12 |
| 15 |
| 43 |
| 26 |
| 12 |
| 10 |
| 39 |
| 25 |
| 11 |
| 7 |
| 36 |
| 26 |
| 10 |
| 8 |
| 34 |
| 26 |
| 10 |
| -14 |
| 33 |
| 26 |
| 9 |
| -14 |
| 33 |
| 25 |
| 8 |
| -7 |
| 32 |
| 26 |
| 8 |
| 5 |
| 29 |
| 25 |
| 6 |
| -8 |
| 29 |
| 26 |
| 6 |
| -10 |
| 26 |
| 26 |
| 7 |
| -5 |
| 26 |
| 26 |
| 7 |
| -13 |
| 21 |
| 26 |
| 5 |
| -22 |
| 44 |
| 26 |
| 13 |
| 4 |
| 44 |
| 26 |
| 12 |
| 9 |
| 44 |
| 26 |
| 12 |
| 7 |
| 42 |
| 26 |
| 12 |
| 8 |
| 41 |
| 27 |
| 11 |
| 14 |
| 36 |
| 26 |
| 11 |
| 1 |
| 33 |
| 27 |
| 8 |
| -8 |
| 32 |
| 26 |
| 9 |
| -1 |
| 31 |
| 26 |
| 8 |
| 0 |
| 30 |
| 26 |
| 7 |
| -12 |
| 29 |
| 25 |
| 8 |
| -5 |
| 29 |
| 24 |
| 7 |
| -5 |
| 29 |
| 26 |
| 7 |
| -7 |
| 18 |
| 25 |
| 5 |
| -34 |