Argentina
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
46%
em 419 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: C. Tarragona com 14 gols · 1 à frente do 2º.
| SG |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| 1 | M 2 · S 1 | M 0 · S 2 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 3 · S 1 | M 1 · S 1 | 8j |
|---|
| 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 2 | M 0 · S 0 | M 5 · S 0 | M 3 · S 1 | M 3 · S 1 | 8j |
|---|
| 2 | M 4 · S 2 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 1 · S 2 | M 2 · S 0 | M 2 · S 5 | 8j |
|---|
| 2 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | M 3 · S 1 | M 2 · S 1 | M 4 · S 1 | 9j |
|---|
| 3 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 3 · S 1 | M 3 · S 2 | M 1 · S 1 | M 3 · S 2 | 8j |
|---|
| 3 | M 3 · S 1 | M 0 · S 0 | M 4 · S 0 | M 3 · S 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 3 | 8j |
|---|
| 4 | M 2 · S 0 | M 0 · S 2 | M 2 · S 0 | M 2 · S 1 | M 0 · S 2 | M 3 · S 1 | 8j |
|---|
| 4 | M 2 · S 2 | M 3 · S 1 | M 2 · S 0 | M 2 · S 1 | M 1 · S 0 | M 4 · S 2 | 8j |
|---|
| 5 | M 2 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | M 6 · S 1 | M 3 · S 4 | 10j |
|---|
| 5 | M 3 · S 1 | M 1 · S 2 | M 3 · S 0 | M 0 · S 3 | M 4 · S 0 | M 2 · S 4 | 9j |
|---|
| 6 | M 0 · S 1 | M 2 · S 1 | M 2 · S 3 | M 2 · S 3 | M 4 · S 2 | M 3 · S 5 | 9j |
|---|
| 6 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 2 | M 2 · S 0 | M 1 · S 1 | M 5 · S 1 | 9j |
|---|
| 7 | M 0 · S 1 | M 3 · S 2 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 3 · S 2 | M 3 · S 4 | 7j |
|---|
| 7 | M 1 · S 1 | M 3 · S 1 | M 2 · S 1 | M 3 · S 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 5 | 8j |
|---|
| 8 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 1 · S 1 | M 4 · S 6 | M 0 · S 2 | M 1 · S 1 | 8j |
|---|
| 8 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | M 0 · S 3 | M 1 · S 2 | M 2 · S 0 | M 1 · S 3 | 9j |
|---|
| 9 | M 1 · S 1 | M 2 · S 1 | M 3 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 3 | M 3 · S 5 | 8j |
|---|
| 9 | M 0 · S 2 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 1 | M 6 · S 1 | 8j |
|---|
| 10 | M 0 · S 1 | M 3 · S 2 | M 0 · S 1 | M 3 · S 4 | M 4 · S 3 | M 3 · S 3 | 9j |
|---|
| 10 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 4 | M 5 · S 2 | 9j |
|---|
| 11 | M 1 · S 2 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 3 · S 2 | M 0 · S 3 | M 2 · S 1 | 10j |
|---|
| 11 | M 2 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 3 | M 1 · S 1 | 8j |
|---|
| 12 | M 2 · S 1 | M 3 · S 4 | M 1 · S 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 5 | 8j |
|---|
| 12 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 3 | M 1 · S 3 | M 2 · S 2 | M 0 · S 0 | 9j |
|---|
| 13 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 4 · S 3 | M 1 · S 3 | M 1 · S 4 | M 3 · S 2 | 8j |
|---|
| 13 | M 1 · S 1 | M 2 · S 3 | M 0 · S 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 4 | M 2 · S 3 | 9j |
|---|
| 14 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 4 | M 4 · S 3 | M 1 · S 5 | M 2 · S 1 | 9j |
|---|
| 14 | M 0 · S 4 | M 0 · S 2 | M 1 · S 1 | M 3 · S 3 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | 8j |
|---|
| 15 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 2 · S 0 | M 1 · S 5 | M 4 · S 3 | M 3 · S 4 | 10j |
|---|
| 15 | M 1 · S 2 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 2 · S 4 | M 2 · S 4 | 9j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 27 | 2,27 | 73% | |
| 28 | 1,91 | 46% | |
| 27 | 1,91 | 55% | |
| 30 | 1,91 | 55% | |
| 28 | 1,82 | 46% | |
| 30 | 1,73 | 46% | |
| 31 | 1,73 | 46% | |
| 29 | 1,73 | 46% | |
| 29 | 1,64 | 46% | |
| 28 | 1,64 | 46% | |
| 26 | 1,60 | 50% | |
| 28 | 1,55 | 46% | |
| 28 | 1,55 | 46% | |
| 27 | 1,55 | 36% | |
| 27 | 1,55 | 46% | |
| 27 | 1,36 | 36% | |
| 30 | 1,30 | 40% | |
| 29 | 1,18 | 36% | |
| 28 | 1,18 | 36% | |
| 27 | 1,18 | 27% | |
| 27 | 1,09 | 27% | |
| 29 | 1,00 | 27% | |
| 28 | 1,00 | 27% | |
| 27 | 1,00 | 18% | |
| 27 | 0,91 | 18% | |
| 27 | 0,91 | 18% | |
| 27 | 0,82 | 18% | |
| 28 | 0,73 | 18% | |
| 27 | 0,73 | 18% | |
| 27 | 0,55 | 9% |
| 21 |
| 11 |
| 5 |
| 6 |
| 21 |
| 11 |
| 6 |
| 5 |
| 20 |
| 11 |
| 5 |
| 6 |
| 17 |
| 11 |
| 5 |
| 4 |
| 17 |
| 11 |
| 4 |
| 3 |
| 17 |
| 11 |
| 5 |
| 2 |
| 17 |
| 11 |
| 5 |
| -1 |
| 13 |
| 11 |
| 4 |
| 2 |
| 13 |
| 11 |
| 4 |
| -2 |
| 11 |
| 11 |
| 2 |
| -2 |
| 11 |
| 11 |
| 3 |
| -7 |
| 10 |
| 11 |
| 2 |
| -6 |
| 9 |
| 11 |
| 2 |
| -6 |
| 8 |
| 11 |
| 2 |
| -7 |
| 19 |
| 11 |
| 5 |
| 5 |
| 19 |
| 11 |
| 5 |
| 3 |
| 19 |
| 11 |
| 5 |
| 3 |
| 18 |
| 11 |
| 5 |
| 1 |
| 18 |
| 11 |
| 5 |
| 0 |
| 16 |
| 10 |
| 5 |
| 1 |
| 15 |
| 11 |
| 4 |
| -1 |
| 13 |
| 10 |
| 4 |
| 1 |
| 13 |
| 11 |
| 3 |
| 0 |
| 12 |
| 11 |
| 3 |
| -1 |
| 11 |
| 11 |
| 3 |
| -4 |
| 10 |
| 11 |
| 2 |
| -5 |
| 8 |
| 11 |
| 2 |
| -5 |
| 6 |
| 11 |
| 1 |
| -9 |