Argentina
leitura em destaque
boa vantagemFavorito: Instituto Cordoba · 14/09, 21:15
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
45%
em 382 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: C. Tarragona com 14 gols · 2 à frente do 2º.
| SG |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| 1 | M 2 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 3 | 6j |
|---|
| 1 | M 1 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | 5j |
|---|
| 2 | M 2 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 2 · S 0 | M 1 · S 2 | 6j |
|---|
| 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 3 · S 2 | M 3 · S 2 | 5j |
|---|
| 3 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | M 2 · S 3 | M 3 · S 1 | M 2 · S 4 | 6j |
|---|
| 3 | M 1 · S 1 | M 3 · S 1 | M 2 · S 1 | M 3 · S 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | 6j |
|---|
| 4 | M 1 · S 1 | M 1 · S 2 | M 3 · S 0 | M 0 · S 3 | M 4 · S 0 | M 2 · S 3 | 7j |
|---|
| 4 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 2 · S 0 | 5j |
|---|
| 5 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 3 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 3 | M 3 · S 4 | 7j |
|---|
| 5 | M 2 · S 2 | M 2 · S 1 | M 2 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 2 · S 2 | 6j |
|---|
| 6 | M 0 · S 1 | M 3 · S 1 | M 0 · S 1 | M 2 · S 2 | M 4 · S 3 | M 3 · S 1 | 7j |
|---|
| 6 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 3 | M 4 · S 1 | 7j |
|---|
| 7 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 3 · S 1 | M 2 · S 0 | M 0 · S 1 | 6j |
|---|
| 7 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 2 | M 2 · S 0 | M 1 · S 1 | M 5 · S 1 | 7j |
|---|
| 8 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 0 · S 2 | M 1 · S 0 | 7j |
|---|
| 8 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 2 · S 3 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | 5j |
|---|
| 9 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | M 2 · S 2 | M 1 · S 1 | M 2 · S 2 | 5j |
|---|
| 9 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 2 · S 1 | 6j |
|---|
| 10 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | M 4 · S 1 | M 3 · S 3 | 7j |
|---|
| 10 | M 0 · S 0 | M 2 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | 6j |
|---|
| 11 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | 5j |
|---|
| 11 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 2 | M 2 · S 1 | M 0 · S 0 | 6j |
|---|
| 12 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 3 | M 1 · S 3 | M 1 · S 2 | M 2 · S 1 | 5j |
|---|
| 12 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | 5j |
|---|
| 13 | M 0 · S 0 | M 2 · S 2 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | M 1 · S 4 | M 1 · S 3 | 7j |
|---|
| 13 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 1 · S 2 | 6j |
|---|
| 14 | M 2 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 3 | M 3 · S 3 | M 1 · S 5 | M 2 · S 1 | 7j |
|---|
| 14 | M 0 · S 3 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 3 · S 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | 6j |
|---|
| 15 | M 1 · S 1 | M 2 · S 3 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 3 | 5j |
|---|
| 15 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 2 · S 0 | M 1 · S 3 | M 3 · S 3 | M 2 · S 3 | 8j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 27 | 2,13 | 63% | |
| 24 | 2,00 | 63% | |
| 26 | 1,89 | 44% | |
| 25 | 1,89 | 56% | |
| 26 | 1,88 | 63% | |
| 24 | 1,88 | 63% | |
| 25 | 1,78 | 56% | |
| 27 | 1,63 | 50% | |
| 25 | 1,63 | 50% | |
| 26 | 1,56 | 33% | |
| 26 | 1,56 | 44% | |
| 27 | 1,50 | 38% | |
| 28 | 1,50 | 38% | |
| 24 | 1,50 | 38% | |
| 29 | 1,44 | 44% | |
| 25 | 1,44 | 33% | |
| 25 | 1,44 | 33% | |
| 24 | 1,38 | 38% | |
| 26 | 1,25 | 25% | |
| 25 | 1,25 | 38% | |
| 25 | 1,25 | 38% | |
| 24 | 1,13 | 25% | |
| 26 | 1,11 | 33% | |
| 25 | 1,00 | 22% | |
| 24 | 0,88 | 25% | |
| 25 | 0,78 | 22% | |
| 24 | 0,75 | 13% | |
| 26 | 0,63 | 13% | |
| 26 | 0,63 | 13% | |
| 25 | 0,56 | 11% |
| 17 |
| 9 |
| 5 |
| 2 |
| 16 |
| 9 |
| 5 |
| 5 |
| 16 |
| 8 |
| 5 |
| 3 |
| 14 |
| 9 |
| 3 |
| 1 |
| 13 |
| 8 |
| 4 |
| 3 |
| 13 |
| 9 |
| 3 |
| 2 |
| 13 |
| 8 |
| 4 |
| 1 |
| 10 |
| 9 |
| 3 |
| 0 |
| 10 |
| 8 |
| 3 |
| 0 |
| 10 |
| 8 |
| 3 |
| -2 |
| 9 |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 9 |
| 9 |
| 2 |
| -5 |
| 7 |
| 9 |
| 2 |
| -6 |
| 5 |
| 8 |
| 1 |
| -5 |
| 15 |
| 8 |
| 5 |
| 3 |
| 15 |
| 8 |
| 5 |
| 0 |
| 14 |
| 9 |
| 4 |
| 0 |
| 13 |
| 9 |
| 4 |
| 2 |
| 13 |
| 9 |
| 3 |
| 2 |
| 12 |
| 8 |
| 3 |
| 3 |
| 12 |
| 8 |
| 3 |
| 2 |
| 12 |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 11 |
| 8 |
| 3 |
| -1 |
| 10 |
| 8 |
| 2 |
| 0 |
| 7 |
| 8 |
| 2 |
| -5 |
| 6 |
| 8 |
| 1 |
| -6 |
| 5 |
| 9 |
| 1 |
| -5 |
| 5 |
| 8 |
| 1 |
| -6 |