América do Sul
leitura em destaque
boa vantagemFavorito: Flamengo · 17/09, 21:30
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
42%
em 145 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: A. Arce com 9 gols · 2 à frente do 2º.
| SG |
|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 12 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 9 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 4 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 4 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 4 · S 0 | M 0 · S 0 | 3j |
|---|
| 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | 5j |
|---|
| 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | 2j |
|---|
| 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 2 | M 1 · S 1 | 3j |
|---|
| 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | 3j |
|---|
| 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | 2j |
|---|
| 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | 2j |
|---|
| 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | 2j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 2 · S 0 | 3j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | 2j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | 2j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 2j |
|---|
| 2 | M 2 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | 3j |
|---|
| 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 3j |
|---|
| 2 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | 2j |
|---|
| 2 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 2j |
|---|
| 4 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 8 | 2,67 | 83% | |
| 8 | 2,67 | 83% | |
| 8 | 2,17 | 67% | |
| 9 | 2,17 | 67% | |
| 8 | 2,17 | 67% | |
| 8 | 2,17 | 67% | |
| 9 | 2,00 | 67% | |
| 8 | 2,00 | 67% | |
| 9 | 1,83 | 50% | |
| 9 | 1,83 | 50% | |
| 8 | 1,83 | 50% | |
| 9 | 1,67 | 50% | |
| 8 | 1,67 | 50% | |
| 6 | 1,50 | 50% | |
| 9 | 1,50 | 33% | |
| 6 | 1,50 | 50% | |
| 9 | 1,33 | 33% | |
| 6 | 1,33 | 33% | |
| 12 | 1,33 | 33% | |
| 6 | 1,33 | 33% | |
| 6 | 1,17 | 33% | |
| 9 | 1,17 | 33% | |
| 6 | 1,00 | 17% | |
| 10 | 1,00 | 33% | |
| 6 | 0,83 | 17% | |
| 6 | 0,67 | 17% | |
| 10 | 0,50 | 17% | |
| 6 | 0,50 | 0% | |
| 6 | 0,50 | 0% | |
| 6 | 0,50 | 17% | |
| 6 | 0,17 | 0% | |
| 6 | 0,00 | 0% | |
| 6 | — | — |
| 9 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| -5 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| -8 |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| -2 |
| 6 |
| 6 |
| 1 |
| -1 |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| -2 |
| 3 |
| 6 |
| 0 |
| -7 |
| 11 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| -10 |
| 10 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| -1 |
| 3 |
| 6 |
| 0 |
| -4 |
| 11 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 6 |
| 6 |
| 2 |
| -3 |
| 4 |
| 6 |
| 1 |
| -6 |
| 12 |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| -4 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| -2 |
| 13 |
| 6 |
| 4 |
| 8 |
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| -4 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| -9 |