América do Sul
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
44%
em 126 jogos com placar de intervalo
Temporada completa · 126 jogos finalizados.
| Time | J | PPG | PPG C | PPG F | Vit | GP | GC | +2.5 |
|---|
Líder: A. Arce com 8 gols · 2 à frente do 2º.
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
| BTTS |
|---|
| CS |
|---|
| 6 | 2,67 | 3,00 | 2,33 | 83% | 2,33 | 0,33 | 50% | 33% | 67% | |
| 6 | 2,67 | 2,33 | 3,00 | 83% | 2,50 | 1,00 | 67% | 83% | 17% | |
| 6 | 2,17 | 2,33 | 2,00 | 67% | 1,50 | 0,17 | 33% | 0% | 83% | |
| 6 | 2,17 | 3,00 | 1,33 | 67% | 1,83 | 1,00 | 50% | 50% | 33% | |
| 6 | 2,17 | 2,33 | 2,00 | 67% | 1,00 | 0,33 | 0% | 17% | 67% | |
| 6 | 2,17 | 1,33 | 3,00 | 67% | 1,33 | 0,67 | 50% | 50% | 50% | |
| 6 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 67% | 1,33 | 0,83 | 17% | 17% | 50% | |
| 6 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 67% | 1,17 | 0,67 | 17% | 17% | 50% | |
| 6 | 1,83 | 2,00 | 1,67 | 50% | 1,67 | 0,83 | 33% | 67% | 17% | |
| 6 | 1,83 | 2,00 | 1,67 | 50% | 1,33 | 0,67 | 0% | 33% | 50% | |
| 6 | 1,83 | 2,00 | 1,67 | 50% | 1,33 | 0,50 | 33% | 33% | 67% | |
| 6 | 1,67 | 1,33 | 2,00 | 50% | 1,33 | 1,17 | 50% | 67% | 17% | |
| 6 | 1,67 | 2,33 | 1,00 | 50% | 1,33 | 1,00 | 50% | 33% | 33% | |
| 6 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 50% | 0,50 | 1,17 | 17% | 0% | 50% | |
| 6 | 1,50 | 2,33 | 0,67 | 33% | 1,00 | 0,83 | 17% | 67% | 17% | |
| 6 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 50% | 1,17 | 1,83 | 67% | 33% | 33% | |
| 6 | 1,33 | 2,00 | 0,67 | 33% | 1,17 | 1,17 | 50% | 67% | 17% | |
| 6 | 1,33 | 1,67 | 1,00 | 33% | 1,00 | 1,17 | 33% | 67% | 17% | |
| 10 | 1,33 | 2,00 | 0,80 | 33% | 1,00 | 0,80 | 40% | 10% | 60% | |
| 6 | 1,33 | 2,33 | 0,33 | 33% | 1,17 | 1,50 | 50% | 50% | 33% | |
| 6 | 1,17 | 1,33 | 1,00 | 33% | 1,00 | 0,83 | 33% | 33% | 17% | |
| 10 | 1,17 | 1,60 | 1,40 | 33% | 1,10 | 1,40 | 50% | 60% | 20% | |
| 6 | 1,00 | 1,33 | 0,67 | 17% | 0,83 | 1,00 | 33% | 33% | 50% | |
| 10 | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 33% | 1,00 | 1,30 | 40% | 40% | 40% | |
| 6 | 0,83 | 1,33 | 0,33 | 17% | 1,00 | 1,33 | 33% | 67% | 17% | |
| 6 | 0,67 | 1,33 | 0,00 | 17% | 0,83 | 1,83 | 33% | 50% | 0% | |
| 10 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 17% | 0,50 | 1,40 | 30% | 20% | 30% | |
| 6 | 0,50 | 0,33 | 0,67 | 0% | 0,67 | 1,33 | 17% | 67% | 0% | |
| 6 | 0,50 | 0,67 | 0,33 | 0% | 1,00 | 2,17 | 50% | 83% | 17% | |
| 6 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 17% | 1,17 | 1,50 | 50% | 33% | 17% | |
| 6 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | 0% | 0,67 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,67 | 2,17 | 50% | 50% | 0% | |
| 6 | — | 0,67 | 2,00 | — | 1,33 | 1,33 | 50% | 67% | 17% |
Temporada completa · PPG = pontos por jogo · rankings cross-liga em Estatísticas.