Bélgica
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
72%
em 25 jogos com placar de intervalo
Líder: M. Frey com 4 gols · 1 à frente do 2º.
| SG |
|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 4 | 7 | 4 | |||
| 5 | 7 | 3 | 2 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 4 | |||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 3 | 0 | ||
| 14 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| -8 |
| -1 |
| -4 |
| -4 |
| -9 |