Brasil
Classificação indisponível para esta competição.
placares mais comuns
gol nos dois tempos
43%
em 150 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: J. López com 4 gols · 1 à frente do 2º.
M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 1 · S 2 | M 1 · S 0 | M 3 · S 3 | M 1 · S 0 | 5j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 3 · S 2 | M 0 · S 0 | M 2 · S 0 | M 0 · S 1 | 3j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | 1j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | 2j |
M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | 2j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 2 | M 0 · S 0 | 2j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 2 · S 0 | M 0 · S 0 | M 3 · S 1 | 3j |
M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 1j |
M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 2 | 2j |
M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | 3j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 2 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | 1j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 0 | 2j |
M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | 1j |
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 6 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 7 | — | — | |
| 7 | — | — | |
| 6 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 5 | — | — |