Inglaterra
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
76%
em 25 jogos com placar de intervalo
Líder: I. Chair com 2 gols · empate no topo.
| SG |
|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 19 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 24 | -1 | 2 | 1 | 1 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 1 |
| -1 |