Brasil
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V |
|---|
placares mais comuns
gol nos dois tempos
49%
em 210 jogos com placar de intervalo
A barra mostra o peso de cada faixa nos gols marcados pelo time na temporada.
Deslize para ver mais colunas
| Time | 0–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 61–75 | 76–90 | Amostra |
|---|
Deslize para ver mais colunas
| Time | J | PPG | Vit |
|---|
Líder: N. Schiappacasse com 3 gols · empate no topo.
| SG |
|---|
| 9 | 29 | 19 | 8 | 3 | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deslize para ver mais colunas
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| 1 | M 2 · S 1 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 2 · S 0 | 6j |
|---|
| 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 2 · S 3 | M 1 · S 2 | M 0 · S 1 | M 4 · S 1 | 6j |
|---|
| 2 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 5 · S 3 | M 3 · S 2 | M 1 · S 1 | M 1 · S 2 | 6j |
|---|
| 2 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 0 · S 0 | M 2 · S 1 | 6j |
|---|
| 3 | M 1 · S 1 | M 0 · S 1 | M 4 · S 5 | M 3 · S 1 | M 1 · S 0 | M 2 · S 3 | 6j |
|---|
| 3 | M 1 · S 1 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 2 · S 2 | 6j |
|---|
| 4 | M 1 · S 1 | M 0 · S 1 | M 2 · S 3 | M 1 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | 6j |
|---|
| 4 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 3 · S 2 | 6j |
|---|
| 9 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 2 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 10 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 2 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | 1j |
|---|
| 11 | M 0 · S 1 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | 1j |
|---|
| 12 | M 1 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 1j |
|---|
| 13 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 2 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 14 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 15 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 1j |
|---|
| 16 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 17 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 18 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | M 0 · S 0 | M 1 · S 0 | M 0 · S 0 | 1j |
|---|
| 19 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 2 | 1j |
|---|
| 20 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 0 | M 0 · S 1 | 1j |
|---|
M = marcados · S = sofridos · Temporada nesta competição. Acréscimos entram na faixa final de cada tempo.
| 24 | 2,20 | 60% | |
| 24 | 1,60 | 40% | |
| 24 | 1,60 | 40% | |
| 19 | 1,53 | 42% | |
| 19 | 1,47 | 37% | |
| 19 | 1,47 | 37% | |
| 19 | 1,42 | 37% | |
| 24 | 1,40 | 20% | |
| 19 | 1,37 | 37% | |
| 19 | 1,32 | 32% | |
| 24 | 1,20 | 20% | |
| 19 | 1,16 | 32% | |
| 19 | 1,11 | 32% | |
| 19 | 1,11 | 26% | |
| 24 | 1,00 | 20% | |
| 19 | 1,00 | 26% | |
| 19 | 0,89 | 21% | |
| 24 | 0,80 | 20% | |
| 19 | 0,68 | 16% | |
| 24 | 0,40 | 0% |
Ainda sem dados suficientes nesta temporada.
| 28 |
| 19 |
| 7 |
| 10 |
| 28 |
| 19 |
| 7 |
| -3 |
| 27 |
| 19 |
| 7 |
| 1 |
| 26 |
| 19 |
| 7 |
| -2 |
| 25 |
| 19 |
| 6 |
| 1 |
| 22 |
| 19 |
| 6 |
| -3 |
| 21 |
| 19 |
| 6 |
| -12 |
| 21 |
| 19 |
| 5 |
| 0 |
| 19 |
| 19 |
| 5 |
| -5 |
| 17 |
| 19 |
| 4 |
| -13 |
| 13 |
| 19 |
| 3 |
| -9 |
| 7 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 6 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| -3 |
| 8 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 1 |
| -1 |
| 2 |
| 5 |
| 0 |
| -4 |